它的净化工作主要依靠放电极和沉淀极这两个系统来完成。当两极间输入高压直流电时在电极空间,产生阴、阳离子,并作用于通过静电场的废气粒子表面,在电场力的作用下向其极性相反的电极移动,并沉积于电极上,达到收尘目的。两极系统均有振打装置,当振打锤周期性的敲打两极装置时,粘附在其上的粉尘被抖落,落入下部灰斗经排灰装置排出机外。
规格型号 | 有效截面积 | 处理风量(m³/h) | 大工作温度(℃) | 承受压力(Pa) | 电场风速(m/s) | 设计效率 | 入口含尘浓度(g/Nm³) | 出口含尘浓度(g/Nm³) | 阻力损失(Pa) |
15-III | 15 | 37000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
20-III | 20 | 51000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
30-III | 30 | 756000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
40-III | 40 | 100000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
50-III | 50 | 126000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
60-III | 60 | 152000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
70-III | 4 | 177000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
80-III | 08 | 210000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
90-III | 09 | 230000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
100-III | 100 | 252000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
110-III | 110 | 280000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
120-III | 120 | 300000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
140-III | 140 | 353000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
150-III | 150 | 378000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
地 址:巩义市东区66号 联系人: 宋(经理)
电话: 0371-64128896
传真: 0371-64127069
E-mail: cnzkjx@aliyun.com<
手机: 13503997188
13703980433
豫ICP备18005651号-2
Copyright © 巩义市中科大机械制造有限公司版权所有